본문으로 이동

발전하는 명일위키를 운영일지에서 직접 확인해보세요.

풍화공화국 (GN): 두 판 사이의 차이

3,050 바이트 제거됨 ,  2023년 6월 1일 (목)
편집 요약 없음
잔글 (Akina님이 풍화공화국(GN) 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 풍화공화국 (GN) 문서로 이동했습니다: 이용자분들이 괄호 띄어쓰기를 더 선호하시는데 따른 조정)
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" width="45%"  style=" border: 2px solid #008b8b; float: right"
 
|+
{{풍화공화국 정보}}
! colspan="4" style="background: linear-gradient(to bottom, #66cdaa, #2f4f4f); color: #FFF;"|
{{목차}}
<big>풍화공화국</big>
 
<br />豊華共和国<br />
 
Republic of Houka
= 개요 =
|-
| colspan="3" |
| colspan="1" |
|-
| colspan="3" width="50%" style="text-align:center;" |'''국기'''
| colspan="1" width="50%" style="text-align:center;" |'''국장'''
|-
| colspan="4" style="text-align:center;" |'''살고싶은 나라, 함께 만드는 풍국'''
|-
| colspan="4" style="text-align:center; background: #008080; color: #FFF;" |'''상징'''
|-
| colspan="1" width="30%" |국가
| colspan="3" width="70%" |
|-
| colspan="1" |국화
| colspan="3" |연꽃
|-
| colspan="1" |국목
| colspan="3" |봉황목(불꽃나무)
|-
| colspan="4" style="text-align:center; background: #008080; color: #FFF;" |'''역사'''
|-
| colspan="4" |
|-
| colspan="4" style="text-align:center; background: #008080; color: #FFF;" |'''지리'''
|-
| colspan="1" |수도
| colspan="3" |코한직할시
|-
| colspan="1" |최대도시
| colspan="3" |학사이시
|-
| colspan="1" |면적
| colspan="3" |782,255km²
|-
| colspan="4" style="text-align:center; background: #008080; color: #FFF;" |'''인문 환경'''
|-
| colspan="1" |인구
| colspan="3" |1억 4554만 명
|-
| colspan="1" |공용어
| colspan="3" |풍국어, 풍국수어
|-
| colspan="1" |공용 문자
| colspan="3" |한자, 가나
|-
| colspan="1" |인정언어
| colspan="3" |닛카어, 시암어
|-
| colspan="1" |종교
| colspan="3" |국교 없음 (정교분리)
|-
| colspan="4" |정치
|-
| colspan="1" |정치 체제
| colspan="3" |공화국 <br />
이원집정부제 <br />
다당제 <br />
단원제 <br />
단일국가
|-
| colspan="1" |대총통
(국가원수, 정부수반)
| colspan="3" |긴산넨
|-
| colspan="1" |부총통
| colspan="3" |리에이에
|-
| colspan="1" |행정원장
(정부수반)
| colspan="3" |
|-
| colspan="1" |행정원 부원장
| colspan="3" |
|-
| colspan="1" |입법원장
| colspan="3" |
|-
| colspan="1" |입법원 부원장
| colspan="3" |
|-
| colspan="1" |여당
| colspan="3" |풍화인민당
|-
| colspan="4" style="text-align:center; background: #008080; color: #FFF;" |'''경제'''
|-
| colspan="1" |화폐
| colspan="3" |풍화공화국 도우 (HKD, 豊国銅), 고 (毫, 보조단위)
|-
| colspan="4" style="text-align:center; background: #008080; color: #FFF;" |'''단위'''
|-
| colspan="1" |법정연호
| colspan="3" |자주(自主), 서력기원
|-
| colspan="1" |표준시
| colspan="3" |인도차이나반도 표준시 (UTC+7)
|-
| colspan="1" |도량형
| colspan="3" |SI 단위
|-
| colspan="4" style="text-align:center; background: #008080; color: #FFF;" |'''ccTLD'''
|-
| colspan="4" style="text-align:center;" |.hk
|-
| colspan="4" style="text-align:center; background: #008080; color: #FFF;" |'''국가코드'''
|-
| colspan="4" style="text-align:center;" |HK, HKA
|-
| colspan="4" style="text-align:center; background: #008080; color: #FFF;" |'''국제전화 코드'''
|-
| colspan="4" style="text-align:center;" | +84
|}
'''풍화공화국'''은 동남아시아 인도차이나반도 동부에 위치한 가공의 국가로, 수도는 코한이다.
'''풍화공화국'''은 동남아시아 인도차이나반도 동부에 위치한 가공의 국가로, 수도는 코한이다.