발전하는 명일위키를 운영일지에서 직접 확인해보세요.

다이닛카제국 치부관 (GN): 두 판 사이의 차이

명일위키
둘러보기로 이동검색으로 이동
4,923 바이트 제거됨 ,  2023년 6월 1일 (목)
 
19번째 줄: 19번째 줄:


== 부서 ==
== 부서 ==
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #002E4E; width: 100%; text-align: center"
{{다이닛카제국 치부관 부서}}
! colspan="4" style="background:#002E4E; color: #fff; height: 70px;" |
{| style="width:100%; border:2px solid #002E4E;"
| width=40% align=right | [[파일:다이닛카제국 치부관 휘장.svg|x50px|link=다이닛카제국 치부관 (GN)]]
| width=60% align=left style="color:#CDAD00;" | {{large|다이닛카제국 치부관}}<br>大日和帝國 治部官
|}
|-
| colspan="4" style="background: #fff" |
<div class="mw-customtoggle-235423427" style="margin-left: -3.2px; margin-right: auto; padding: 6px -1px 11px; padding-left: 7px; width: 100%; text-align: center; background: none; color: #000"><div style="margin: -2px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-235423427" style="background: none; border: 1px solid transparent; width: 100%; text-align: center;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent; text-align: center">
{| style="margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px); text-align: center; margin-top: -2px; background: #fff; color: #000; font-size: 10.5pt"
|-
| style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 내무부(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''內務部</big> <br> 내무성'''}}]]
| style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 주계성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''主計省</big> <br> 주계성'''}}]]
| style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 외무성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''外務省</big> <br> 외무성'''}}]]
| style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 학무성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''學務省</big> <br> 학무성'''}}]]
|-
| style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
|-
| style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 보건성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''保健省</big> <br> 보건성'''}}]]
| style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 사회성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''社會省</big> <br> 사회성'''}}]]
| style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 노동성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''労働省</big> <br> 노동성'''}}]]
| style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 국토성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''国土省</big> <br> 국토성'''}}]]
|-
| style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
|-
| style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 상무성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''商務省</big> <br> 상무성'''}}]]
| style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 철도성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''鉄道省</big> <br> 철도성'''}}]]
| style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 운수성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''運輸省</big> <br> 운수성'''}}]]
| style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 농림성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''農林省</big> <br> 농림성'''}}]]
|-
| style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| style="background:#F2F2F2; color:#000;" | 총무국 <br> 공보국 <br> 운수사업국 <br> 철도공작국 <br> 철도경리국 <br> 철도공안국 <br> 철도시설국 <br> 철도교육국 <br>
| style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
|-
| style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 수산성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''水産省</big> <br> 수산성'''}}]]
| style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 환경성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''環境省</big> <br> 환경성'''}}]]
| style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 공보성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''公報省</big> <br> 공보성'''}}]]
| style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 공안성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''公安省</big> <br> 공안성'''}}]]
|-
| style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
|-
|}</div></div>
|}


== 각주 ==
== 각주 ==
{{각주}}
{{각주}}

둘러보기 메뉴