|
|
(같은 사용자의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) |
5번째 줄: |
5번째 줄: |
|
| |
|
| == 개요 == | | == 개요 == |
| 다이닛카제국 치부성(大日和帝國 治部省)은 다이닛카제국의 행정부(내각)이며, 대총정부의 일원이다. 이전에는 재무를 담당하던 재무부가 별도로 존재하여 승격 된 주계성(主計省)이 있었으나, 제3차 관제 개혁으로 인해 통합되었다. 치부성은 일반적인 행정업무를 주로 담당하나, 공공안녕에 관한 부서는 따로 분리 되어 치부성 내무부 산하에 별도로 존재하고 있다. | | 다이닛카제국 치부관(大日和帝國 治部官)은 다이닛카제국의 행정부(내각)이며, 대총정부의 일원이다. 이전에는 재무를 담당하던 재무부가 별도로 존재하여 승격 된 주계성(主計省)이 있었으나, 제3차 관제 개혁으로 인해 통합되었다. 치부관은 일반적인 행정업무를 주로 담당하나, 공공안녕에 관한 부서는 따로 분리 되어 치부관 내무성 산하에 별도로 존재하고 있다. |
| | |
| 치부성은 치부경(治部卿)<ref>치부경(治部卿)이라고도 함.</ref>이 담당한다. 치부미시후가 궐위시에는 각 부의 수석장관격인 내무대신(内務大臣)이 이를 대신하여 이끈다.
| |
| | |
| 성(省)은 경(卿)이 통할 하며, 부는 대신(大臣)이, 사(司)와 청(庁)은 장관(長官)이라는 각 부서의 장으로 정해두고 있다.
| |
|
| |
|
| 성(省)급 기관에는 성(省)이 존재하며, 성(省)의 하위 기관으로 '''부(部)'''가 있으며, 외청급에는 '''사(司)'''와 '''청(庁)'''이, 내청급에는 국(局) 혹은 총국(總局)이 존재한다. 각 청과 국에는 하위 부서로 '''과(課)'''와 '''실(室)'''이 있으며, 그 하위에는 '''계(係)'''가 존재하고 있다. | | 성(省)급 기관에는 성(省)이 존재하며, 성(省)의 하위 기관으로 '''부(部)'''가 있으며, 외청급에는 '''사(司)'''와 '''청(庁)'''이, 내청급에는 국(局) 혹은 총국(總局)이 존재한다. 각 청과 국에는 하위 부서로 '''과(課)'''와 '''실(室)'''이 있으며, 그 하위에는 '''계(係)'''가 존재하고 있다. |
| | | |
| === 중앙행정기구 관직 명칭 === | | === 중앙행정기구 관직 명칭 === |
| * 치부성 : 正 - 치부경(治部卿), 副 - 내무대신(内務大臣) | | * 치부관 : 正 - 치부미시후(治部御仕扶), 副 - 치부미소후(治部御副扶) |
| * 부(部) : 正 - 대신(大臣), 副 - 부대신(副大臣) | | * 성(省) : 正 - 대신(大臣), 副 - 부대신(副大臣) |
| | * 부(部) : 正 - 대보(大輔), 副 - 부대보(副大輔) |
| * 사(司)와 청(庁) : 正 - 장관(長官), 副 - 부장관(副長官) | | * 사(司)와 청(庁) : 正 - 장관(長官), 副 - 부장관(副長官) |
|
| |
|
22번째 줄: |
19번째 줄: |
|
| |
|
| == 부서 == | | == 부서 == |
| {| class="wikitable" style="border: 2px solid #002E4E; width: 100%; text-align: center" | | {{다이닛카제국 치부관 부서}} |
| ! colspan="4" style="background:#002E4E; color: #fff; height: 70px;" |
| |
| {| style="width:100%; border:2px solid #002E4E;" | |
| | width=40% align=right | [[파일:다이닛카제국 치부관 휘장.svg|x50px|link=다이닛카제국 치부관 (GN)]]
| |
| | width=60% align=left style="color:#CDAD00;" | {{large|다이닛카제국 치부관}}<br>大日和帝國 治部官
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | colspan="4" style="background: #fff" |
| |
| <div class="mw-customtoggle-235423427" style="margin-left: -3.2px; margin-right: auto; padding: 6px -1px 11px; padding-left: 7px; width: 100%; text-align: center; background: none; color: #000"><div style="margin: -2px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
| |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-235423427" style="background: none; border: 1px solid transparent; width: 100%; text-align: center;">
| |
| <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent; text-align: center">
| |
| {| style="margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px); text-align: center; margin-top: -2px; background: #fff; color: #000; font-size: 10.5pt"
| |
| |-
| |
| | style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 내무성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''內務省</big> <br> 내무성'''}}]]
| |
| | style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 주계성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''主計省</big> <br> 주계성'''}}]]
| |
| | style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 외무성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''外務省</big> <br> 외무성'''}}]]
| |
| | style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 학무성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''學務省</big> <br> 학무성'''}}]]
| |
| |-
| |
| | style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| |
| | style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| |
| | style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| |
| | style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| |
| |-
| |
| | style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 보건성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''保健省</big> <br> 보건성'''}}]]
| |
| | style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 사회성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''社會省</big> <br> 사회성'''}}]]
| |
| | style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 노동성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''労働省</big> <br> 노동성'''}}]]
| |
| | style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 국토성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''国土省</big> <br> 국토성'''}}]]
| |
| |-
| |
| | style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| |
| | style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| |
| | style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| |
| | style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| |
| |-
| |
| | style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 상무성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''商務省</big> <br> 상무성'''}}]]
| |
| | style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 철도성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''鉄道省</big> <br> 철도성'''}}]]
| |
| | style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 운수성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''運輸省</big> <br> 운수성'''}}]]
| |
| | style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 농림성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''農林省</big> <br> 농림성'''}}]]
| |
| |-
| |
| | style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| |
| | style="background:#F2F2F2; color:#000;" | 총무국 <br> 공보국 <br> 운수사업국 <br> 철도공작국 <br> 철도경리국 <br> 철도공안국 <br> 철도시설국 <br> 철도교육국 <br>
| |
| | style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| |
| | style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| |
| |-
| |
| | style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 수산성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''水産省</big> <br> 수산성'''}}]]
| |
| | style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 환경성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''環境省</big> <br> 환경성'''}}]]
| |
| | style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 공보성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''公報省</big> <br> 공보성'''}}]]
| |
| | style="background:#DBF4FF; color:#000;" | <div style="margin: -0px -9px">[[다이닛카제국 공안성(GN)|{{글씨 색|#000|<big>'''公安省</big> <br> 공안성'''}}]]
| |
| |-
| |
| | style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| |
| | style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| |
| | style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| |
| | style="background:#F2F2F2; color:#000;" |
| |
| |-
| |
| |}</div></div>
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == 각주 == | | == 각주 == |
| {{각주}} | | {{각주}} |